結晶硅微(wēi)粉
結晶硅微(wēi)粉(NOVOPOWDER DC)
【基本說明】:結晶硅微粉(fěn)是以天然(rán)石英為原(yuán)料,經過分(fēn)揀、破碎、提純、研磨、分級等(děnɡ)工序加工(ɡōnɡ)而成的ɑ晶體二氧(yǎnɡ)化硅粉體材料。
【應用范(fàn)圍】:
>結晶硅微(wēi)粉的基本(běn)特性:
項目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
外觀 | / | 白色粉末(mò) |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度(dù) | / | 7 |
介電常數 | / | 4.65(1MHz) |
介質損耗(hào) | / | 0.0018(1MHz) |
線性膨脹系數 | 1/K | 14×10-6 |
熱傳導率(lǜ) | W/K·m | 12.6 |
折光系數 | / | 1.54 |
>結晶硅微(wēi)粉可以基(jī)于下列特(tè)性進行規格區分和(hé)按客戶要(yào)求進行配(pèi)合:
項目 | 相關指標 | 說明 |
---|---|---|
純度 | SiO2含量 | 在98.0-99.9%內可選 |
離子不純物 | Na+、Cl-等 | 可以低至(zhì)3ppm以下 |
粒度分布(bù) | D50 | D50=0.5-50μm內可選 |
粒度分布(bù) | 可以根據要求在典(diǎn)型分布基(jī)礎上進行(xínɡ)調整,包括(kuò)多峰分布(bù)、窄分(fēn)布等。 | |
外觀特性(xìnɡ) | 白度、透明度等(děnɡ) | 白度在60-98范圍可選;可以提供(ɡònɡ)高透明度(dù)產品。 |
表面特性(xìnɡ) | 憎水性、吸油(yóu)值等 | 可按客戶要求選用(yònɡ)不同功能(nénɡ)處理劑 |
*若有特殊(shū)要求,歡迎向本(běn)公司垂詢,我們(mén)將竭誠為您提供解(jiě)決方案。
在線提交(jiāo)需求反饋
您可以填(tián)寫下面的(de)表格,把您(nín)的聯系方(fānɡ)式和產品(pǐn)需求提交(jiāo)給我們,我(wǒ)們將盡快(kuài)與您聯系(xì)解決,謝謝!為了(le)能及時和(hé)您取得聯系,請您(nín)務必完整(zhěnɡ)填寫您的(de)聯系方式(shì)和需求信(xìn)息。